Voici les chiffres de vente Media Create en provenance directe du Japon. On y découvre donc, avec deux splendides tableaux, les jeux et les consoles qui se sont le mieux vendus la semaine passée... Et là, hop, surprise : un jeu PS2 est en tête. Incroyable. Oh ! Et un autre en troisième position dis donc ! Même la PSP est à la fête, grâce au remake d'un certain Final Fantasy Tactics... Bon OK, j'ai un peu de mal à vous faire croire que tout va bien pour Sony et que Nintendo n'est pas devenu le roi de l'univers vidéoludique. Je vous laisse le soin de commenter les chiffres de la Playstation 3, moi ça me mine, j'ai besoin de positif en ce moment.
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | Shining Wind | |||
2 | Ôendan 2 | |||
3 | Odin Sphere | |||
4 | Final Fantasy Tactics : The War of the Lions | |||
5 | Wii Sports | |||
6 | Final Fantasy XII : Revenant Wings | |||
7 | Mode DS Brain Training | |||
8 | Wii Play | |||
9 | New Super Mario Bros. | |||
10 | Cérébrale Académie |
Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |