En ce début d'année, il est toujours habituel de dresser quelques bilans de la précédente. Celui d'aujourd'hui nous est livré par TorrentFreak, qui publie des chiffres de partages de fichiers via Torrent. Ce n'est évidemment pas la seule méthode de partage sur Internet, et certainement pas la seule manière qu'ont les pirates de se livrer à leurs abominables crimes, ceci étant, c'est la plus commune et déjà un bon indice global, dans la mesure où il synthétise les données de plusieurs trackers BitTorrent publics.
Or donc, en ce qui concerne le PC, voici le top des jeux les plus téléchargés de manière illégale via BitTorrent :
# | Jeu | Téléch. approx. | Sortie |
---|---|---|---|
1 | Crysis 2 | (3,920,000) | (Mar. 2011) |
2 | Call of Duty : Modern Warfare 3 | (3,650,000) | (Nov. 2011) |
3 | Battlefield 3 | (3,510,000) | (Oct. 2011) |
4 | FIFA 12 | (3,390,000) | (Sept. 2011) |
5 | Portal 2 | (3,240,000) | (Avr. 2011) |
Après, viennent les jeux sur consoles. On commence avec la Wii :
# | Jeu | Téléch. approx. | Sortie |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Galaxy 2 | (1,280,000) | (Mai 2010) |
2 | Mario Sports Mix | (1,090,000) | (Fév. 2011) |
3 | Xenoblade Chronicles | (950,000) | (Aug. 2011 EU) |
4 | Lego Pirates des Caraïbes | (870,000) | (Mai 2011) |
5 | FIFA 12 | (860,000) | (Sept. 2011) |
On continue avec la Xbox 360 :
# | Jeu | Téléch. approx. | Sortie |
---|---|---|---|
1 | Gears of War 3 | (890,000) | (Sep. 2011) |
2 | Call of Duty : Modern Warfare 3 | (830,000) | (Nov. 2011) |
3 | Battlefield 3 | (760,000) | (Oct. 2011) |
4 | Forza Motorsport 4 | (720,000) | (Oct. 2011) |
5 | Kinect Sports : Saison Deux | (690,000) | (Oct. 2011) |
Le piratage sur PlayStation 3 restant encore confidentiel par rapport à ces machines, le site n'a pas posté de données à ce sujet.