Fait rare cette semaine dans le top 10 des ventes de jeux au Japon : on trouve dans les trois premières places un jeu PS3, et même un jeu Xbox 360 ! Ninja Gaiden Sigma et Eternal Sonata se permettent donc une percée héroïque face au flot de jeux DS et Wii, mais cela a-t-il eu une grosse incidence sur le classement hardware ? Voyons... Bof. Un mini sursaut pour les deux surpuissantes machines next-gen, toujours plus ou moins en détresse sur l'archipel nippon.
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | DS Medjikara Training | |||
2 | Eternal Sonata | |||
3 | Ninja Gaiden Sigma | |||
4 | Wii Sports | |||
5 | Programme d'entraînement Cérébral | |||
6 | Wii Play | |||
7 | New Super Mario Bros. | |||
8 | Ôendan 2 | |||
9 | More English Training | |||
10 | Programme d'entraînement Cérébral Avancé |
Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |