Le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo) a diffusé hier un document concernant les métiers du jeu vidéo, et il se révèle très intéressant sur de nombreux points.
Celui qui nous intéressera toutefois un peu plus que les autres est sans aucun doute la grille des salaires des métiers du jeu vidéo, qui nous propose de découvrir les salaires minimum et maximum, en fonction des postes. Ces chiffres représentent les revenus annuels bruts.
Rémunération des métiers du management
Métiers | Qualification privilégiée | Salaire Minimum | Salaire Maximum |
Directeur de production | Bac +5 et plus | 40 000 | 60 000 |
Chef de projet | Bac +5 et plus | 30 000 | 45 000 |
Directeur marketing | Bac +5 et plus | 30 000 | 42 000 |
Chef de produit | Bac +4 | 27 000 | 36 000 |
Rémunération des métiers du design
Métiers | Qualification privilégiée | Salaire Minimum | Salaire Maximum |
Directeur de création | Bac +5 et plus | 42 000 | 60 000 |
Lead game designer | Bac +4 | 35 000 | 45 000 |
Game designer | Bac +3 | 25 000 | 33 000 |
Level designer | Bac +3 | 22 000 | 30 000 |
Scénariste / dialoguiste | Bac +3 | 24 000 | 35 000 |
Ergonome / User interface designer | Bac +3 | 25 000 | 30 000 |
Designer sonore | Bac +2 | 24 000 | 30 000 |
Rémunération des métiers de l'image
Métiers | Qualification privilégiée | Salaire Minimum | Salaire Maximum |
Directeur artistique | Bac +4 | 35 000 | 48 000 |
Concept artist | Bac +2 | 25 000 | 35 000 |
Lead graphiste | Bac +3 | 30 000 | 40 000 |
Graphiste 2D | Bac +3 | 24 000 | 30 000 |
Modeleur / textureur 3D | Bac +2 | 22 000 | 30 000 |
Animateur | Bac +3 | 24 000 | 35 000 |
Spécialiste graphique (éclairage, mocap, FX...) | Bac +2 | 28 000 | 36 000 |
Rémunération des métiers de la technologie
Métiers | Qualification privilégiée | Salaire Minimum | Salaire Maximum |
Directeur technique | Bac +5 et plus | 44 000 | 54 000 |
Lead programmeur | Bac +5 et plus | 32 000 | 42 000 |
Programmeur moteur | Bac +5 et plus | 30 000 | 40 000 |
Programmeur gameplay | Bac +5 et plus | 27 000 | 37 000 |
Programmeur spécialisé (IA, outils, physique...) | Bac +5 et plus | 27 000 | 40 000 |
Rémunération des métiers transverses
Métiers | Qualification privilégiée | Salaire Minimum | Salaire Maximum |
Testeur / QA | Bac | 22 000 | 28 000 |
Chargé de localisation | Bac +5 et plus | 23 000 | 30 000 |
Data manager / Asset manager | Bac +5 et plus | 25 000 | 32 000 |
Community manager | Bac +3 | 25 000 | 30 000 |
Data analyst | Bac +5 et plus | 47 000 | 52 000 |
Alors que dire ? Il s'agit là de chiffres relativement corrects, mais il n'y a cependant rien d'incroyable non plus. Pire, un salaire de 60 000 euros brut annuel pour un Directeur de production pourrait presque sembler faible, si l'on en juge par l'importance du poste et les responsabilités qui en découlent.
Il ne faut pas oublier non plus que de nombreuses primes peuvent être négociées dans les contrats, notamment suivant le succès d'un jeu, mais cela n'est pas pris en compte dans ces grilles de salaires.
Alors, êtes-vous surpris par ces chiffres ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.