Cliquez ici pour suivre le Live StarCraft II.
Groupe A
Equipes | Victoires | Défaites | Points | |
Gambit Gaming | 5 | 0 | +5 | |
CJ Entus Blaze | 4 | 1 | +3 | |
Millenium | 2 | 3 | -1 | |
Incredible Miracle | 2 | 3 | -1 | |
paiN Gaming |
1 | 4 | -3 | |
Fnatic | 1 | 4 | -3 |
Groupe B
Equipes | Victoires | Défaites | Points | |
SK Telecom T1 | 4 | 1 | +3 | |
CJ Entus Frost | 4 | 1 | +3 | |
Anexis eSports | 3 | 2 | +1 | |
Evil Geniuses | 2 | 3 | -1 | |
SK Gaming | 1 | 4 | -3 | |
MeetYourMakers | 1 | 4 | -3 |
Le gratin de la scène League of Legends sera bien évidemment de la partie pour ces Intel Extreme Masters, et même les équipes en compétition pour la Saison 3 ont pris le temps de faire le voyage afin de se partager les 150 000 dollars (50 000 dollars pour les vainqueurs) de dotation.
L'intégralité des rencontres seront à suivre sur les deux flux vidéo ci-dessus. Voici d'ailleurs le programme.
Programme du 6 Mars 2013
- 09h30 - CJE Blaze vs IM | paiN vs Gambit
- 10h40 - Millenium vs Fnatic | paiN vs IM
- 11h50 - CJE Blaze vs Fnatic | Millenium vs Gambit
- 13h20 - CJE Blaze vs Gambit | paiN vs Millenium
- 14h30 - Fnatic vs IM | paiN vs CJE Blaze
- 16h00 - Fnatic vs Gambit | IM vs Millenium
- 17h15 - IM vs Gambit | CJE Blaze vs Millenium
Programme du 7 Mars 2013
- 09h30 - CJE Frost vs SKT T1 | Anexis vs SK
- 10h40 - MYM vs Team EG | Anexis vs SKT T1
- 11h50 - CJE Frost vs Team EG | MYM vs SK
- 13h20 - CJE Frost vs SK | Anexis vs MYM
- 14h30 - Team EG vs SKT T1 | Anexis vs CJE Frost
- 16h00 - Team EG vs SK | SKT T1 vs MYM
- 17h15 - SKT T1 vs SK | CJE Frost vs MYM
Programme du 8 Mars 2013
- 09h30 - Quart de finale | Millenium 0 - 2 CJE Frost
- 12h15 - Quart de finale | CJE Blaze 2 - 0 Anexis
- 15h00 - Demi-finale | Gambit Gaming 1 - 2 CJE Frost
Programme du 9 Mars 2013
- 09h30 - Demi-finale | CJE Blaze 2 - 0 SK Telecom T1
- 12h35 - Finale | CJE Frost 3- 1 CJE Blaze